Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 06:30:02 | CVN31255 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 14/08/2026 06:30:02 | CVN31189 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - até a presente data | Ver |
| 14/08/2026 06:30:02 | CVN31252 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 14/08/2026 06:30:02 | CVN31250 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/08/2026 06:30:02 | CVN31248 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 14/08/2026 06:30:02 | CVN31247 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
